Hot News

Chicago e Milwaukee e Nova York, 06 de março de 2025 (Globe Newswire) – A HandMax ™ anunciou o lançamento hoje do seguinte ETF:
ETF (NASDAQ: RDTY)
Visão geral da RDTY
A RDTY segue uma abordagem de gerenciamento ativo que utiliza uma estratégia de chamada coberta sintética projetada para gerar semanalmente renda ao mesmo tempo em que fornece a exposição ao retorno de preço de um índice.
- Rdty foi projetado para gerar semanalmente rendaao mesmo tempo em que proporciona exposição ao retorno de preço do Russell 2000 Index (o “Índice”).
- A RDTY procura gerar renda principalmente, utilizando zero dias para expirar (“0dte”) opções no índice e/ou ETFs gerenciados passivamente que rastreia o desempenho do índice (o “”ETFs de índice”).
Índice
O índice Russell 2000 é um índice de referência amplamente reconhecido que acompanha o desempenho de aproximadamente 2000 empresas de pequenas capitões nos Estados Unidos. Essas são as menores empresas listadas no índice Russell 3000, representando cerca de 10% da capitalização de mercado total desse índice. O índice Russell 2000 é diversificado e inclui empresas de vários setores, como serviços financeiros, assistência médica, tecnologia, discricionário do consumidor, industriais e outros.
Estratégia de opção da RDTY
A RDTY emprega uma estratégia de chamada coberta sintética vendendo e comprando opções de compra nos ETFs de índice ou índice. A cada dia útil, normalmente no Market Open, o fundo vende opções de compra fora do dinheiro (OTM) com zero dias para expiração (“0dte”), que expiraram no mesmo dia em que são vendidos. As opções de OTM têm um preço de exercício acima do valor atual do índice. A estratégia de chamada coberta sintética da RDTY é estabelecida combinando as opções de compra vendidas para gerar renda com opções de compra de compra para exposição ao índice.
O perfil de retorno e o desempenho do índice da RDTY
A RDTY ganha renda vendendo diariamente as opções de compra de 0DTE fora do dinheiro. Os prêmios dessas opções aumentam a renda, mas limitam a participação nos ganhos de índice. Se o índice ultrapassar o preço de exercício, as perdas nas opções vendidas podem compensar os ganhos. Essa estratégia equilibra a geração de renda com a exposição limitada do índice de índice, enquanto os prêmios podem ajudar a mitigar as perdas se o índice diminuir.
Cronograma de distribuição da RDTY
Como todos os ETFs de rendimento ™, a RDTY pretende gerar renda para os investidores. Com relação às distribuições, Rdty pretende fazer distribuições semanalmentee sua primeira distribuição semanal deve ser anunciada em 19 de março de 2025.
Por que investir na RDTY?
- Rdty procura gerar semanalmente rendaque não depende do valor do índice (ou dos ETFs de índice).
- Rdty pretende participar de um parte dos ganhos de índiceque pode ser limitado.
Consulte a tabela abaixo para obter informações de distribuição para todos os ETFs excelentes de rendimento ™ em 5 de março de 2025.
| ETF
Ticker 1 |
Nome do ETF | Distribuição
Freqüência |
Distribuição
por ação |
Distribuição
Avaliar 2,4 |
30 diasSec Rendimento3 | Roc5 | ||||
| Tsly | ETF de estratégia de renda de opção de rendimento ™ ™ | A cada 4 semanas | $ 0,5793 | 80,76% | 4,69% | 93,03% | ||||
| Iaque | ETF de estratégia de renda da opção de inovação de rendimento ™ | A cada 4 semanas | $ 0,4269 | 62,70% | 3,25% | 93,84% | ||||
| APLY | ETF de estratégia de renda da opção AAPL de rendimento ™ | A cada 4 semanas | $ 0,3625 | 28,83% | 3,15% | 88,56% | ||||
| Nvdy | ETF de estratégia de renda de opção de rendimento ™ ™ NVDA | A cada 4 semanas | $ 1,6118 | 121,96% | 4,02% | 96,84% | ||||
| Amzy | ETF de estratégia de renda de opção de rendimento ™ ™ AMZN | A cada 4 semanas | $ 0,5480 | 40,96% | 3,79% | 0,00% | ||||
| Fby | ETF de estratégia de renda de meta de rendimento ™ ™ | A cada 4 semanas | $ 0,4767 | 33,09% | 3,47% | 0,00% | ||||
| Corte | ETF de estratégia de renda da opção GOOGL | A cada 4 semanas | $ 0,3877 | 38,11% | 4,12% | 0,00% | ||||
| NFLY | ETF de estratégia de renda de opção de rendimento ™ ™ NFLX | A cada 4 semanas | $ 0,4008 | 28,95% | 3,23% | 0,00% | ||||
| Cony | ETF de estratégia de renda de opção de rendimento ™ ™ | A cada 4 semanas | $ 0,5989 | 76,38% | 4,56% | 94,78% | ||||
| MSFO | ETF de estratégia de renda da opção de rendimento MAX ™ | A cada 4 semanas | $ 0,2845 | 22,22% | 3,53% | 83,81% | ||||
| Incorreto | ETF de estratégia de renda de opção de rendimento ™ DIS | A cada 4 semanas | $ 0,4574 | 37,39% | 4,48% | 90,80% | ||||
| Xomo | ETF de estratégia de renda de opção de rendimento ™ ™ | A cada 4 semanas | $ 0,2541 | 23,76% | 3,38% | 0,00% | ||||
| Jpmo | ETF de estratégia de renda de opção de rendimento ™ ™ JPM | A cada 4 semanas | $ 0,2951 | 21,95% | 3,40% | 0,00% | ||||
| Amdy | ETF de estratégia de renda de opção AMD de rendimento ™ | A cada 4 semanas | $ 0,2533 | 40,36% | 4,02% | 92,00% | ||||
| Pypy | ETF de estratégia de renda de opção de rendimento ™ pypl | A cada 4 semanas | $ 0,3773 | 34,96% | 4,20% | 90,73% | ||||
| Sqy | ETF de estratégia de renda de opção de rendimento ™ xyz | A cada 4 semanas | $ 0,5840 | 61,30% | 5,21% | 93,58% | ||||
| Mrny | ETF de estratégia de renda de opção de rendimento ™ ™ | A cada 4 semanas | $ 0,2308 | 87,29% | 5,01% | 95,55% | ||||
| Aiyy | ETF de estratégia de renda de opção de rendimento ™ ai | A cada 4 semanas | $ 0,3710 | 90,28% | 4,64% | 94,49% | ||||
| Ymax | ETFs de renda do universo de rendimento ™ ™ | Semanalmente | $ 0,2405 | 83,31% | 85,03% | 48,89% | ||||
| Base | ETFs de renda de rendimento de 7 Fundo de Opção de Salormax ™ ™ | Semanalmente | $ 0,1514 | 47,70% | 61,87% | 55,46% | ||||
| Vingança | ETF de estratégia de renda de opção MAX ™ MSTR | A cada 4 semanas | $ 2,0216 | 116,16% | 0,21% | 33,44% | ||||
| Ulty* | ETF de Estratégia de Renda de Opção Ultra de Hornedmax ™ | A cada 4 semanas | $ 0,4653 | 80,34% | 0,00% | 78,20% | ||||
| Ybit | ETF de estratégia de renda de opção de bitcoin de rendimento ™ | A cada 4 semanas | $ 0,5506 | 66,36% | 1,61% | 0,00% | ||||
| CRSH | ETF de estratégia de renda de opção de rendimento de rendimento ™ ™ | A cada 4 semanas | $ 0,3810 | 69,54% | 3,00% | 12,68% | ||||
| Gdxy | ETF de estratégia de renda de renda de mineradores de ouro ™ ™ ™ | A cada 4 semanas | $ 0,4424 | 37,46% | 3,08% | 92,35% | ||||
| Snoy | ETF de estratégia de renda de opção de neve de rendimento ™ | A cada 4 semanas | $ 0,9210 | 64,27% | 2,45% | 89,86% | ||||
| Abny | ETF de estratégia de renda de opção ABNB de rendimento ™ | A cada 4 semanas | $ 0,4805 | 41,86% | 2,98% | 92,39% | ||||
| Fiat | ETF de estratégia de renda de opção de moeda curta de rendimento ™ | A cada 4 semanas | $ 0,6834 | 105,59% | ||||||
Transforme Sua Relação com as Finanças
No vasto universo da internet, surge uma comunidade focada em notícias financeiras que vai além da informação — ela é uma ferramenta essencial para quem busca valorizar seu dinheiro e alcançar objetivos econômicos.
Economize e Invista com Mais Inteligência
- Economia na Gestão Financeira: Descubra como planejar melhor suas finanças e identificar oportunidades para economizar e investir com segurança.
- Notícias que Valorizam Seu Bolso: Receba insights sobre economia e investimentos para decisões mais assertivas.
- Soluções Financeiras Personalizadas: Explore estratégias para aumentar sua renda com informações exclusivas.
Siga-nos nas redes sociais:
Hotnews.pt |
Facebook |
Instagram |
Telegram

